詳情說明
聚乙二醇PEG
【化學成分】環氧乙烷縮合物
【類 型】非離子
【規 格】PEG200、300、400、600、800、1000、1500、2000、3000、4000、6000 、8000(特殊規格,可代為研制加工)
規 格 | 外 觀 (25℃) | 色 澤 Pt-Co | 羥 值 mgKOH/g | 分子量 | 凝固點 ℃ | 水 份(%) | pH值 (1%水溶液) |
PEG-200 | 無色透明液體 | ≤20 | 510~623 | 180~220 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-300 | 無色透明液體 | ≤20 | 340~416 | 270~330 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-400 | 無色透明液體 | ≤20 | 255~312 | 360~440 | 4~10 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-600 | 無色透明液體 | ≤20 | 170~208 | 540~660 | 20~25 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-800 | 乳白色膏狀物 | ≤30 | 127~156 | 720~880 | 26~32 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-1000 | 乳白色膏狀物 | ≤40 | 102~125 | 900~1100 | 38~41 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-1500 | 乳白色固狀物 | ≤40 | 68~83 | 1350~1650 | 43~46 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-2000 | 乳白色固狀物 | ≤50 | 51~63 | 1800~2200 | 48~50 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-3000 | 乳白色固狀物 | ≤50 | 34~42 | 2700~3300 | 51~53 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-4000 | 乳白色固狀物 | ≤50 | 26~32 | 3500~4400 | 53~54 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-6000 | 乳白色固狀物 | ≤50 | 17.5~20 | 5500~7000 | 54~60 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-8000 | 乳白色固狀物 | ≤50 | 12~16 | 7200~8800 | 60~63 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
Copyright ?長沙升陽化工材料有限公司 All Rights Reserved 版權湘ICP備10019583號-2